无障碍浏览

网站支持IPV6

2024年11月份医疗卫生机构、床位、人员数

发布时间:2024-12-31 17:07     来源:南宁市卫生健康宣传信息中心   
      2024年11月,医院实有床位52492张,同比增加5.1%,卫生技术人员57480人,同比增加4.36%,执业(助理)医师18942人,同比增加2.22%,注册护士29285人,同比增加3.23%;基层医疗卫生机构实有床位13704张,同比增加5.78%,卫生技术人员18817人,同比增加5.55%,执业(助理)医师6675人,同比增加7.97%,注册护士8029人,同比增加5.8%;专业公共卫生机构实有床位3126张,同比减少0.1%,卫生技术人员5451人,同比增加0.04%,执业(助理)医师1769人,同比增加3.21%,注册护士2773人,同比增加0.4%。(详见下表)
2024年11月份医疗卫生机构、床位、人员数
编号 机构分类 机构数 床位数 卫生技术人员 执业(助理)医师 注册护士
1 总  计 780  69671  81887  27437  40140 
2 一、医院 177  52492  57480  18942  29285 
2.1   综合医院 75  26230  32536  10587  16796 
2.2   中医医院 24  6876  7562  2634  3711 
2.3   中西医结合医院 5  2204  2945  966  1313 
2.4   民族医院 2  1075  1513  601  658 
2.5   专科医院 69  15976  12845  4131  6754 
2.5.1     口腔医院 8  236  921  413  456 
2.5.2     眼科医院 9  891  971  293  503 
2.5.3     肿瘤医院 1  1420  1845  670  882 
2.5.4     心血管病医院 2  930  1183  435  612 
2.5.5     妇产(科)医院 3  251  237  67  130 
2.5.6     精神病医院 24  8130  3028  722  1898 
2.5.7     传染病医院 1  700  857  296  424 
2.5.8     皮肤病医院 2  108  239  81  82 
2.5.9     麻风病医院 1  150  55  17  21 
2.5.10     职业病医院 1  859  664  216  361 
2.5.11     骨科医院 1  20  19  7  6 
2.5.12     整形外科医院 1  120  133  54  54 
2.5.13     美容医院 8  167  373  99  257 
2.5.14     其他专科医院 4  1495  1987  674  941 
2.6   护理院 2  131  79  23  53 
3 二.基层医疗卫生机构 591  13704  18817  6675  8029 
3.1    社区卫生服务中心 66  1076  3188  1246  1307 
3.2    社区卫生服务站 70  0  1033  442  461 
3.3    卫生院 121  12628  10234  3129  4119 
3.3.1      乡镇卫生院 121  12628  10234  3129  4119 
3.3.1.1        中心卫生院 43  5595  4702  1421  1972 
3.3.1.2        乡卫生院 78  7033  5532  1708  2147 
3.4    门诊部 308  0  4196  1851  1987 
4 三.专业公共卫生机构 10  3126  5451  1769  2773 
4.1    专科疾病防治院(所、站) 0  0  0  0  0 
4.1.1      专科疾病防治所(中心) 0  0  0  0  0 
4.2    妇幼保健院(所、站) 10  3126  5451  1769  2773 
4.2.1      内: 妇幼保健院 10  3126  5451  1769  2773 
5 四.其他机构 2  349  139  51  53 
5.1    疗养院 2  349  139  51  53 


南宁市卫生健康委员会主办.版权所有 桂ICP备11002271号 

地址:南宁市青秀区长湖路26号 邮编:530028 联系电话:07715766661

政府网站标识码:4501000017    桂公网安备 45010302001823号