无障碍浏览

网站支持IPV6

2024年10月份医疗卫生机构、床位、人员数

发布时间:2024-11-29 17:15     来源:南宁市卫生健康宣传信息中心   

2024年10月份,医院实有床位53017张,同比增加6.97%,卫生技术人员57368人,同比增加3.85%,执业(助理)医师18921人,同比增加2.24%,注册护士29215人,同比增加3.35%;基层医疗卫生机构实有床位13703张,同比增加8.49%,卫生技术人员18783人,同比增加5.82%,执业(助理)医师6638人,同比增加7.71%,注册护士7979人,同比增加5.56%;专业公共卫生机构实有床位3146张,同比增加0.7%,卫生技术人员5455人,同比增加0.06%,执业(助理)医师1766人,同比增加3.09%,注册护士2773人,同比增加0.33%。(详见下表)

编号 机构分类 机构数 床位数 卫生技术人员 执业(助理)医师 注册护士
1 总  计 776  70215  81747  27376  40021 
2 一、医院 175  53017  57368  18921  29215 
2.1   综合医院 73  26601  32459  10572  16755 
2.2   中医医院 24  6929  7559  2635  3713 
2.3   中西医结合医院 5  2204  2945  966  1313 
2.4   民族医院 2  1078  1511  598  657 
2.5   专科医院 69  16074  12817  4127  6726 
2.5.1     口腔医院 8  236  914  414  454 
2.5.2     眼科医院 9  891  974  295  503 
2.5.3     肿瘤医院 1  1611  1843  666  882 
2.5.4     心血管病医院 2  930  1178  431  614 
2.5.5     妇产(科)医院 3  251  236  66  130 
2.5.6     精神病医院 24  7957  3011  718  1870 
2.5.7     传染病医院 1  700  861  299  424 
2.5.8     皮肤病医院 2  108  240  81  83 
2.5.9     麻风病医院 1  150  55  17  21 
2.5.10     职业病医院 1  859  667  219  361 
2.5.11     骨科医院 1  20  22  8  8 
2.5.12     整形外科医院 1  120  133  54  54 
2.5.13     美容医院 8  147  376  101  259 
2.5.14     其他专科医院 4  1495  1988  674  942 
2.6   护理院 2  131  77  23  51 
3 二.基层医疗卫生机构 589  13703  18783  6638  7979 
3.1    社区卫生服务中心 66  1076  3171  1238  1300 
3.2    社区卫生服务站 70  0  1036  441  456 
3.3    卫生院 121  12627  10247  3119  4098 
3.3.1      乡镇卫生院 121  12627  10247  3119  4098 
3.3.1.1        中心卫生院 43  5624  4706  1413  1953 
3.3.1.2        乡卫生院 78  7003  5541  1706  2145 
3.4    门诊部 306  0  4167  1833  1974 
4 三.专业公共卫生机构 10  3146  5455  1766  2773 
4.1    专科疾病防治院(所、站) 0  0  0  0  0 
4.1.1      专科疾病防治所(中心) 0  0  0  0  0 
4.2    妇幼保健院(所、站) 10  3146  5455  1766  2773 
4.2.1      内: 妇幼保健院 10  3146  5455  1766  2773 
5 四.其他机构 2  349  141  51  54 
5.1    疗养院 2  349  141  51  54 


南宁市卫生健康委员会主办.版权所有 桂ICP备11002271号 

地址:南宁市青秀区长湖路26号 邮编:530028 联系电话:07715766661

政府网站标识码:4501000017    桂公网安备 45010302001823号